Fødevare Per 100g eller per stk. Protein Kulhydrat Fedt    
A-38 100 3,7 4,7 3,5  
Aborre 100 18,1 0 1,3  
Abrikos, rå 100 0,8 9,4 0,3  
Abrikos, tørret 100 2,9 66,5 1,7  
Acidophilus 100 3,5 13 2,9  
Agurk 100 0,7 2,1 0,1  
Agurker, syltede 100 1,2 3,4 0,1  
Aminotabs 1 stk. 2,5g 1 2,5 2 0,1  
Ananas 100 0,5 13 0,4  
And, brystkød 100 19,9 0 4,3  
Andelever 100 18,7 3,5 4,6  
Appelsin 100 0,9 11,5 0,6  
Appelsin 1stk. 1 1 12 0,7  
Appelsinsorbet 100 1 24 1  
Artiskok 100 2,9 10,6 0,2  
Asie, syltet med sukker 100 0,5 17 0,5  
Asie, syltet uden sukker 100 0,5 2,5 0,5  
Asparges, grønne 100 1,8 5 0,3  
Asparges, konserves 100 2,3 2,7 0,2  
Aubergine 100 1 4 0,1  
Avocado 100 1,9 14,2 13,1  
Bacon, alm stege 100 13 0 42  
Bagels 100 10 48 5  
Bagepulver 100 5,2 37,8 0  
Baked Beans I tomat 100 5,1 20,8 0,5  
Bambusskud, konserves 100 2,6 3,7 0,1  
Banan 100 1,3 21 0,3  
Banan 1 stk. 1 2 31 0,5  
Bentes Super Sandwich 1 19 42 7  
Bitter uspec. (alkoh. beregn. som fedt) 100 0 0,1 23,9  
Bladselleri 100 0,7 5,2 0,2  
Blandede Bolscher 100 0 97,5 0  
Blomkål 100 2,4 4,7 0,4  
Blomme 100 0,5 10,2 0,3  
Blæksprutte 100 16,4 1,5 0,9  
Blåskimmelost 100 12,4 1 44,1  
Boghvedegryn 100 7 79,4 1,4  
Boller, italienske 100 9 45 1  
Brie 45+, MD Foods 100 21,2 0,4 21,7  
Broccoli 100 5,3 6,1 0,6  
Brøndkarse 100 1,7 2,1 0,2  
Buddingpulver 100 0,3 88,2 0  
Bulgur 100 10,8 71 2,3  
Burgerbolle 100 8 48 5  
Butterdej 100 4,2 35,8 23,4  
Byggryn 100 9,2 76,9 2,4  
Bønner, brune tørrede 100 18,9 63,4 2  
Bønner, grønne 100 1,9 5,7 0,2  
Bønner, hvide tørrede 100 21,3 62,3 2,7  
Bønnespirer 100 3 6,3 0,3  
Cacao, instant ,uden mælk 100 5,3 87,2 3,8  
Cacao, letmælk, Kløver 100 3,6 10,1 1,7  
Cacao, skummetmælk, Kløver 100 3,5 10 0,3  
Cacaopulver 100 22,5 41,6 21,9  
Camembert 30+ 100 25 0,2 11  
Camembert 45+ 100 21,4 0,2 22,4  
Camembert 50+ 100 19,2 0,4 23,9  
Cappuccino Nestlé 100 16 54 14  
Carambole, stjernefrugt 100 0,5 7,8 0,4  
Cashewnødder 100 16,2 28,5 48,2  
Champignon 100 2,9 3,4 0,3  
Cheddarost 100 26 1 33  
Chilipeber 100 2 9,5 0,2  
Chips,Barbecue 100 6 54 34  
Chips,Frank farmer Kims 100 6 53 30  
Choko/Marcipan is, Carte D ´Or 100 1,7 17,4 5,6  
Chokolade fløde med nødder 100 8,8 49 37,5  
Chokolade fløde uspec. 100 5,6 62,1 29,2  
Chokolade mørk 100 5,7 63,2 29,1  
Chokoladebar, Twix 100 6 62 25  
Chokoladedrik, O´Boy 100 4,5 5 2,5  
Chokoladekage, Maizena 100 9 84 1  
Chokomousse, Gourmet 100 4,7 14 12  
Citron 100 0,5 5,5 1,1  
Coco Crispies 100 5 85 2,5  
Cola Light 100 0 0 0  
Cornflakes 100 7 83 0,8  
Cornflakes, Special K 100 19 71 3  
Cous Cous 100 11,3 71 1,3  
Cremefraiche 38% 100 2,1 2,7 38,4  
Croissant 100 3 20 14  
Crossaint, chokolade 100 7 42 20  
Cultura m Müsli 100 4,1 3,4 3,4  
Cultura naturel 100 3,5 4,5 3,6  
Dadel, tørret 100 2 72,6 0,5  
Danablue 50+ 100 20,2 0,7 29,5  
Dansk Vand 100 0 0 0  
Dessertcreme, Karoline 100 5 18 9  
Digestive kiks, Trim 100 7,5 69,4 15,5  
Due 100 20,1 0 7,5  
Emmenthaler 100 28,1 1 29,1  
Fasan 100 23,6 0 3,6  
Fersken, frisk 100 1 10,7 0,4  
Feta 40+ 100 19,4 1,5 19,2  
Fetina 100 14 2,5 20  
Fibertrim, mørk 100 10 34 0,9  
Figen, tørret 100 3,1 65,3 1,2  
Fiskefars 100 8,5 12,8 2,8  
Fiskefrikadelle 100 9,7 8,3 8,3  
Fiskeolie 100 0 0 99,9  
Flydende Amino 100 50 10 0  
Flæskesvær 100 60 0 30  
Fløde 13% 100 2,9 4,5 13,5  
Fløde Havarti 100 19,5 1,7 38,1  
Fløde, 9% 100 3,1 4,3 9,1  
Flødeost, Den leende Ko 100 9 6,5 22,5  
Flødeost, Pikant 100 8 2 27  
Flødepulver, CofeeMate 100 4 56 34  
Flødeskumskage gåsebryst 100 3,3 40,5 16  
Flødeskumskage, jordbærkage 100 2,9 33,3 8,2  
Flødeskumskage, mariebolle 100 3,1 31,6 15,6  
Forel 100 20,5 0 2,7  
Forårsløg 100 1,7 5,5 0,1  
Franskbrød 100 8 51,3 4,3  
Frosties 100 4,5 89 0,5  
Frozen Yoghurt, fedtfri 100 4 13 1  
Frugtgrød, jordbær 100 1 22 1  
Frugtpålæg, figen 100 4,3 65 2  
Frugtsalat, alm 100 1 20 9  
Frølår 100 16,4 0 0,3  
Fynsk rygeost +40 100 11 1,5 10  
Fårekød, kølle 100 20,1 0 6  
Gaio m frugt 100 4,3 13,7 1,3  
Gaio naturel 100 5,3 5,7 1,5  
Gedde 100 19 0 1,2  
Gedemælk 100 3,6 4,5 4,1  
Grahamsmel 100 10,7 74 2,4  
Granini, juice, gulerodsdrik,i glas  100 1 6,8 0  
Granini, juice, tomat ,i glas  100 1 2,6 0  
Graninijuice 100 1 2,5 0  
Grapefrugt 100 0,9 9,8 0,3  
Grovbolle 100 9,3 55,9 3,8  
Grovchips 100 8 56 27  
Grovhvedebrød 100 9 41,5 4,5  
Græskarkerner 100 29 13 47  
Guldkorn 100 7 88 2  
Gule ærter 100 26,5 41,8 1,4  
Gulerod 100 0,7 8,8 0,4  
Gær 100 11,4 15,8 0,4  
Gås, kød 100 22,8 0 7,1  
Gåselever 100 16,4 6,3 4,3  
Hamburgerryg, Den Grønne Slagter 100 20 1 3  
Hamburgerryg, kogt 100 16,8 1,1 10  
Hare 100 21,6 0 4,1  
Hasselnød 100 14,9 24,2 54,5  
Havkat 100 16,1 0 2,7  
Havregryn 100 13,2 68,2 6,5  
Hel æg 1 stk. 1 6,6 0,6 6,2  
Hestekød 100 19 0,6 10  
Hindbær roulade 100 3,6 60,5 9,3  
Honning 100 0,3 81,5 0  
Honningsnitte, Irma 100 4,5 65 13  
Hotdog brød, Påskebrød 100 9 50 4  
Hummer 100 19,6 0,8 1,3  
Hvedemel 100 9,9 76 1,5  
Hvidkål 100 1,2 7 2,2  
Hvidløg 100 6,4 33,1 0,5  
Hvidløg I chiliolie 100 3 4 2,5  
Hvidløg, tørret, pulver 100 16,8 72,7 0,8  
Hvidløgsflute 100 8,5 41 15  
Hvidløgspate 100 14 1 30  
Hvidvin uspec.(alkoh. beregn. som fedt) 100 0,1 0,2 7,5  
Hytteost 20+ 100 12,2 1,3 5,4  
Hytteost 5% 100 12 2,5 5  
Høne, kød 100 20,3 0 2,7  
Hørfrø 100 25 36,1 31  
Icebergsalat 100 1 3,2 0,1  
Is, fløde 100 3,9 18 16,9  
Is, Jordbær,  Carte D´Or 100 1,6 14,6 4,4  
Is, Magnum 100 4 22 17  
Is, regnbue 100 4 20 10  
Is, sodavands,  Filur 100 1 18 1  
Is, valnød, Carte D´Or 100 1,8 15,4 7  
Is, Vanillie 100 4 20 10  
Is, Vienetta, vanillie 100 1,8 11,9 8,7  
Isis, fedt fattig is 100 1,8 5,4 1,5  
Jomfruhummer 100 19,6 0,8 1,3  
Jordbær, friske 100 0,7 8,7 0,6  
Jordnøddesmør 100 22,6 18,8 53,7  
Juice ananas Rynkeby 100 0,5 12,2 0  
Juice appelsin Rynkeby 100 0,5 11,1 0  
Juice solbærmost Rynkeby 100 0,5 15,1 0  
Juice,  tomat 100 0,9 4,2 0  
Juice, æble 100 0,5 12,2 0  
Julesalat 100 1,1 3,8 0,2  
Kaffe 100 0,2 0,3 0  
Kalkun, kød 100 21,9 0 2,2  
Kalkunfilet, Naturel/kogt Den grønne Slagter 100 19 0 1,5  
Kalvekød, helt magert 100 21,6 0 2,2  
Kalvekød, magert 100 21 0 5,2  
Kalvekød, middelfedt 100 20 0 11,3  
Kanel, stang 100 4 56 3  
Kanin 100 22,2 0 4  
Kantarel 100 2,9 6,7 1,3  
Karameller, uspec. 100 2 79,6 10,6  
Karoline dessertcreme 100 5 18 9  
Karrysalat 100 1 12 24  
Kartoffel 100 1,9 18,3 0,3  
Kartoffelmos,pulver 100 8,2 75 4,3  
Kartoffelsalat 100 1,5 10 15  
Kastanje, ægte 100 2 40,7 2,7  
Kaviar, uægte 100 12,9 0,8 5,7  
Kefir 100 3,5 4,8 3,6  
Ketchup, tomat 100 1 16 1  
Kidney Beans, røde 100 6,9 17,8 0,6  
Kiks, Alt-I-én 100 20 57 14  
Kiks, Marie 100 7,4 78,1 11,9  
Kinakål 100 1,3 3,3 0,2  
Kippers I Olie 100 20,5 0 18,5  
Kirsebær 100 1,4 12,4 0,3  
Kiwi 100 1 13,1 0,8  
Knækbrød Wasa Sport 1stk. 1 1,4 8,9 0,3  
Knækbrød, hvede 100 10 72 9  
Kogechokolade 100 5,7 63,2 29,1  
Kokosmel 100 6,4 23,8 65,7  
Kokosnød 100 4,4 16,7 36,5  
Koldskål 100 2,1 3,5 0,6  
Kransekage 100 9 59 25  
Krebs 100 14,6 1,2 0,5  
Kråser, kylling 100 18,2 0,6 4,2  
Kvark +5 100 11,9 3,6 0,4  
Kvark 45+ 100 11,2 3,5 15,4  
Kylling filet  100 23 0 3  
Kyllingebryst, kogt/grillet Den Grønne slagter 100 19 1 1  
Kyllingekød 100 20 0 5,7  
Kyllingelever 100 19,2 1 4,2  
Kyllingepølse 100 15 0 14  
Kyllingesalat, let 100 5,5 5 14  
Kærgården 100 0,4 0,4 80  
Kærnemælk 100 3,4 4,5 0,5  
Kærnemælk, m citron 100 3,3 8,4 0,5  
Lakrids, salt 100 4,4 82 1  
lakrids, sød 100 3,6 78,1 2  
Lakridskonfekt 100 2,3 82,7 6,2  
Laks, Gravad 100 21,2 2,8 9,2  
Laksesteak 100 18,4 0 7,5  
Lammekølle, afpudset 100 20,2 0 5,5  
Lasagneplader 100 9,5 55 1,5  
Letmælk 100 3,5 4,9 1,6  
Lever, okse 100 20,3 4,5 3  
Lever, svine 100 21,1 2,2 3,2  
Leverpostej, Den Grønne Slagter 100 9 20 3  
Leverpostej, Stryhns 100 10 6 25  
Lime 100 0,7 10,7 0,2  
Linser, brune tørrede 100 25,1 60 2  
Løg 1stk. 1 1 6 0,2  
Løg, alm. 100 1,6 10 0,3  
Majs, kolbe 100 3,7 25,4 1,8  
Majsbrød, Finax melblanding 100 12 65 3  
Majskerner, konserves 100 3,1 20,7 1,1  
Majsmel 100 6,8 72 2,8  
Makaroni, fuldkorn 100 13 69 3  
Makrel, røget 100 19,1 0 23,3  
Makrelsalat 100 9 2,5 34  
Mandarin 100 0,9 11 0,3  
Mandel 100 20,5 29,4 39,1  
Mangofrugt 100 0,5 16 0,5  
Marcipan, rå Anton Berg 100 11 50,4 26,5  
Margarine, Becel 100 0,8 0,5 71,6  
Marmelade, hindbær 100 0 52 0  
Marmelade, solbær 100 0 65 0  
Mayonnaise 100 1,1 0,1 80  
Mayonnaise, Let 100 1,5 3,5 49  
Mazerinkage skærekage 100 5,2 48 31  
McDonalds Applepie 100 2,8 32,3 15  
McDonalds Sundae, karamel 100 3,6 29,3 3,6  
Medisterpølse 100 12,4 3,4 16,9  
Melon, honning 100 0,6 4,5 0,2  
Melon, net 100 0,8 5,5 0,2  
Melon, vand 100 0,8 8,6 0,1  
Minarine 30% 100 0,5 0,4 30,2  
Minarine, lätta 100 3 0 40  
Mini Babybel ost 100 23 0,5 25  
Miniflutes 100 8,5 52 1,5  
Mozarella 30+ 100 28,9 1 17,7  
Muffin, engelsk grov 100 13 39 2  
Multi Grain Loops, Kellogs 100 1 76 3,5  
Musling 100 14,4 3,3 2,2  
Müsli 100 7 50 8  
Müsli lav fedt 100 8,2 72 2,9  
Müsli Orginal 100 9,5 58 9,5  
Müsli, honningristet m frugt 100 8 61 15  
Müsli, Solsikke 100 12 68 8  
Mælkedessert, Barbie 100 5,9 16 5,1  
Mælkesnitte, Kinder 100 9 36 26,5  
Natural Amino tabs. 1 stk. 1 1 0,4 0,02  
Natural Body 100 60 24 6,3  
Natural Body + 100 80 4,5 5  
Natural Meal 100 26 60 6  
Natural Power 100 0 0 0  
Natural Recover 100 40 52 3  
Nougat 100 8,7 56,3 32,3  
Nudler, kinesiske æg 100 10,5 57 4  
Nutella chokolade Ferrero 100 7 59 30  
Nyre, kalv 100 16,4 0,2 1,6  
Oksefars 18% 100 19 0 18  
Oksekød, culotte 100 19,4 0 15,3  
oksekød, hakket 5% 100 22 0 5  
Oksekød, hakket 5-8% 100 21 0 6,5  
Oksekød, højrebsfilet, afpudset 100 22,4 0 5  
Oksekød, inderlår 100 22,3 0 2,5  
Oksekød, mørbrad 100 20 1 5,2  
Oksekød, tykstegsfilet  100 20,4 0 10,4  
Oksekød, tykstegsfilet uden kappe 100 21,8 0 3,9  
Oksekødssuppe, frost 100 2 0,5 4  
Oliven, grønne marinerede 100 1 7,4 11,7  
Oliven, sorte 100 1 7 10  
Oliven, sorte saltede I olie 100 2,2 8,7 35,8  
Olivenolie 100 0 0 100  
Ossobuco 100 21,4 0 6  
Osteflute 100 9,5 39 15  
Ostekiks 100 11 50 31  
Ostepops 100 8 55 39  
Osterejer 100 10 63 31  
Ostestang, lillebror 100 20 1 24  
Papaja 100 0,6 9,8 0,1  
Paranød 100 15 13,7 65  
Parmesanost, 32% 100 33,6 1,5 24,1  
Passionsfrugt 100 2,2 23,4 0,7  
Pasta 100 11 64 1  
Pasta kogt 100 4,4 25,6 0,4  
Pasta, lasagneplader 100 9,5 55 1,5  
Pasta, Ravioli m ost 100 12 41 10  
Pastareder 100 14 70 2  
Pastaskruer 100 14 73 2  
Pastrami, kød 100 23 1 4  
Peanutbutter 100 22,6 20 54  
Peanutkugler, Kims 100 15 50 31  
Peanuts, saltede 100 29 16 50  
Peberfrugt, grøn 100 0,9 4,6 0,3  
Pecannød 100 7 16 71,2  
Pepsi Cola 100 1 11 1  
Pepsi Max 100 0 0 0  
Philadelphia Light 100 9 3,5 15  
Pickles 100 0,5 18 0,5  
Pinjekerner 100 24 14 51  
Piskefløde 100 2,1 3,2 38,1  
Pistacienød 100 14,9 27,5 52,8  
Pitabrød 100 8 52 1  
Pizzadej, Maizena 100 8 78 1,5  
Pommes Frites 100 4,9 42,4 18,7  
Popcorn, færdigpoppede Kims 100 10 68 13  
popcorn, Micropop 100 8 51 30  
Poppodums, Sharwood 100 21 45 2  
Porre 100 1,9 7,7 0,4  
Portvin uspec. (alkoh. beregn. som fedt) 100 0,1 11,1 12,4  
Proteinpulver 80% 100 80 15 2  
Pære 100 0,3 14 0,3  
Pære 1 stk.  1 0,5 21 0,5  
Pølse, hot dog 100 12 3 23  
Pølse, Oliven Den Grønne Slagter 100 9 7 3  
Pølse, wiener ristet 100 14,4 7,8 23,2  
Pølsebrød 100 10 56 4  
Pålægschokolade, mørk 100 4 66 27  
Rabarber 100 0,9 5,1 0,3  
Rasp 100 10,7 77,2 1,5  
Regnbueis 100 4 20 10  
Reje 100 20,5 2,2 1,1  
Rejesalat 100 5,5 5,5 22  
Rice Crispies 100 6 85 1  
Ris kogt 100 2,6 30 0,4  
Ris, parboiled 100 8 82 1  
Risengrød kogt 100 7,2 21,4 0,2  
Riskage 1 stk. 1 0,6 5,3 0,2  
Roastbeef 100 20 1 3  
Roquefort 100 20 1 30  
Rosin 100 3,5 78 1,6  
Rugbrød, grovbrød, Hercules 100 6 33 1,5  
Rugbrød, kerne 100 7 30 7  
Rugbrød, lyst 100 5,5 39 1,1  
Rugbrød, mørkt 100 5 40 1  
Rugbrød, solsikke 100 6,5 33 5  
Rugmel 100 8,3 74 2,5  
Rullepølse 100 14,8 0,6 25,2  
Rullepølse, Den Grønne Slagter 100 22 1 3  
Rundstykke 100 9 49 3  
Russisk Salat 100 0 16 14  
Rygeost +5 100 12,4 4,3 0,5  
Rynkeby blandet saft  100 0 0,9 0  
Rype, kød 100 23,5 0 2  
Rødbede, syltet 100 1 14,4 0,3  
Rødfisk 100 19,4 0 0,9  
Rødkål. Konserves 100 1 18,4 0,2  
Rødspætte, filet 100 18,4 0 1,5  
Rødtunge 100 17,1 0 1,4  
Rødvin uspec.(alkoh. beregn. som fedt) 100 0,2 1,5 7,6  
Røget filet 100 21 1 2,5  
Saccharin 100 0 0 0  
Salat 100 1,3 4 0,4  
Saltkød 100 19,9 0,1 3  
Sardin I Olie 100 23 0 11  
Sardin I Tomat 100 15 0 8  
Sej, filet 100 19,3 0 0,3  
Selleri, rod 100 1,8 8,2 0,3  
Sherry uspec.(alkoh. beregn. som fedt) 100 0,2 5 12,7  
Sigtemel 100 10 74 2  
Sild, marineret 100 12 19,6 15,9  
Sild, røget 100 20,6 0 12,3  
Sild, spege 100 13,1 0 23,5  
Sirup 100 0,3 76,6 0  
Skinke 100 21,6 0 2,1  
Skinke, Den Grønne Slagter 100 20 1 2  
Skinke, hakket 10-12% 100 20 0 11  
Skinketern 100 18 1 3,7  
Skrubbe 100 18 0 1,6  
Skummetmælk 100 3,5 4,8 0,1  
Skumslik 100 5,2 79,1 0,9  
Skæreost 20% 100 30 1 11  
Skæreost 30% 100 29 1 16  
Skæreost 40% 100 26 1 23  
Smelteost 45+ 100 24,2 0,6 24,5  
Smør 100 0,5 0,6 81,2  
Smørbirkes 100 7,4 45,2 23,3  
Smøreost Cheasy 6% 100 15 3 6  
Smøreost Cheasy 8% 100 16 4 8  
Småkage , finsk brød 100 5,6 59 31  
Småkage uspec. 100 5,3 63 26  
Snegle, Vinbjerg 100 16 2 1  
Snickers chokolade 100 10 55 25  
Sodavand uden sukker uspec. 100 0 0 0  
Sodavand uspec. 100 0 9,9 0  
Soja mælk 100 % vegatabilsk, Naturli' 100 3,6 10 2,1  
Sojabønner, tørrede 100 35,8 34 18,4  
Solsikkefrø 100 19,9 17,1 56,4  
Solsikkeolie 100 0 0 100  
Sommersalat 100 6 7,5 12  
Spaghetti, tørret 100 9 74 1,5  
Spegepølse 100 14 2 43  
Spinat, frisk 100 2,6 3,4 0,6  
Spinat, hakket, frosset 100 2,1 2,9 0,5  
Squash 100 1,4 2,7 0,2  
Sukker, stødt melis 100 0 99,9 0  
Svinefedt 100 0 0 99  
Svinefilet, helt afpudset 100 22,2 0 1,9  
Svinehjerte 100 17 0,4 4,3  
Svinekam m svær 100 26,5 0 22,5  
Svinekød, hakket 3-6% 100 22 0 4,5  
Svinemørbrad 100 21,2 0 3,7  
Sødmælk 100 3,5 4,8 3,6  
Søtunge 100 18,7 0 1,1  
Tang 100 7,9 54,8 0,5  
Te 100 0,1 0 0  
Tomat 100 0,7 5,7 0,3  
Tomat 1stk. 1 0,7 5,7 0,3  
Tomater, flåede konserves 100 1 5,5 0  
Toms Guld karameller 100 3 73 13,8  
Torsk 100 18,9 0 0,6  
Torskerogn, konserves 100 13,7 2,7 3,7  
Trekornsbrød 100 10 40 6  
Tun I Olie 100 24,9 0 10,4  
Tun I Tomat 100 17,2 0,5 2,9  
Tun I vand 100 25,2 0 1  
Tunsalat, let 100 11 5 13  
Tærtedej 100 6 38 22  
Valnød 100 14,3 16,9 64,3  
Vekao 100 4,3 59,9 33,9  
Vin (alcohol omregnet til fedt cal) 100 0,2 2 7,4  
Vin uden alkohol uspec. 100 0,2 4 0  
Vindruekerneolie 100 0 0 100  
Vingummi 100 6,6 78,6 0,9  
Vodka, Rom (alkoh. beregn. som fedt) 100 0 0 26,6  
Whisky uspec.(alkoh. beregn. som fedt) 100 0 0,1 28,7  
Gulerodsjuice 100 0,9 9,3 0,1  
Wienerbrød 100 4,5 45 27  
Ylette 100 6,3 4,4 1,8  
Ymer 100 6,2 4,4 3,4  
Yoghurt, cheasy m frugt 100 4,1 4,7 0,1  
Yoghurt, letmælks jordbær 100 3,7 12,9 1,3  
Yoghurt, sødmælks 100 3,8 3,8 3,5  
Æble 100 0,3 13,4 0,3  
Æble 1stk. 1 0,5 20 0,5  
Æble, tørret 100 1,4 92,1 2  
Æbleskive, Daloon 100 7 30 18  
Æg, hele 100 12,1 1,2 11,2  
Æggeblomme 100 16,8 1,7 30,9  
Æggeblomme 1 stk. 1 3,3 0,3 6,2  
Æggehvide 100 10 1,2 0  
Æggehvide 1 stk. 1 3,3 0,3 0  
Æggesalat 100 6 3 30  
Ærter grønne 100 5,9 12,6 0,7  
Ærter, fine dybfrost 100 6,1 12,7 0,7  
Øl hvidtøl mørk 100 0,3 8,6 0  
Øl kl. 1 (alkoh. beregn. som fedt) 100 0,3 2,7 3  
Øl kl. 2 l (alkoh. beregn. som fedt) 100 0,4 3,2 3,6  
Øl kl.3 (alkoh. beregn. som fedt) 100 0,4 4,6 4,8  
Øl let pilsner (alkoh. beregn. som fedt) 100 0,2 2,7 1,7  
Østers 100 7,8 4,2 1,5  
Ål, frisk 100 19,1 0 31,5  
Ål, røget 100 19,4 0 27,8