Vejer en person 100 kg og er 1,80 m høj:                 2005
BMI = 100 / (1,80 x 1,80) kg/m2 = 100 / 3,24 kg/m2 = 30,86 kg/m2 ~ 31 kg/m2  
Højde 40 kg 45 kg 50 kg 55 kg 60 kg 65 kg 70 kg 75 kg 80 kg 85 kg 90 kg 95 kg 100 kg 105
150 cm 18 20 22 24 26 29 31 33 35 38 40 42 44 46
155 cm 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 38 40 42 44
160 cm 16 18 20 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 42
165 cm 15 17 18 20 22 24 26 28 29 31 33 35 37 39
170 cm 14 16 17 19 21 22 24 26 28 29 31 33 35 37
175 cm 13 15 16 18 19 21 23 25 26 28 29 31 33 35
180 cm 12 14 15 17 18 20 22 23 25 26 28 29 31 33
185 cm 11 13 14 16 17 19 20 22 23 25 26 28 29 31
190 cm 11 12 13 15 16 18 19 20 22 23 25 26 28 29
195 cm 10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 23 25 26 27
Body Mass Index  Under normalt Normalvægt Overvægt Fedme   Svær fedme